Москва и регионы
Саратов и область
Марка стали | Технические требования | Допустимые параметры эксплуатации | Вид испытания и дополнительное требование | Номер примечания к данной таблице | |
---|---|---|---|---|---|
Температура стенки, °С | Давление среды, МПа, не более | ||||
Ст5сп ГОСТ 380 | КП 245 (25) ГОСТ 8479 | От минус 20 до 400 | 5 | Группа IV по ГОСТ 8479 | 1, 7 |
Ст3сп ГОСТ 380 | КП 195 (20) ГОСТ 8479 | От минус 20 до 450 | 1 | ||
20 ГОСТ 1050 | КП 195(20), КП 215 (22) ГОСТ 8479 | От минус 30 до 475 | Не ограничено | 1, 2, 3, 6, 9 | |
20К ГОСТ 5520 | КП 195 (20) ГОСТ 8479 | От минус 30 до 475 | 1, 9 | ||
20, 22К ОСТ 108.030.113 [75] | ОСТ 108.030.113 [75] | От минус 30 до 475 | ОСТ 108.030.113 [75] | 2, 6, 9 | |
22К, 22К-Ш, 22К-ВД, 22К-ВРВ ТУ 302.02.092 [4] | ТУ 302.02.092 [4] | От минус 30 до 475 | ТУ 302.02.092 [4] | 9 | |
20КА ТУ 05764417-013 [5] | ТУ 05764417-013 [5] | От минус 40 до 475 | ТУ 05764417-013 [5] | - | |
20ЮЧ ТУ 26-0303-1532 [76] | ТУ 26-0303-1532 [76] | От минус 40 до 475 | ТУ 26-0303-1532 [76] | ||
16ГС ГОСТ 19281 | КП 245 (25) ГОСТ 8479 | От минус 40 до 475 | Группа IV по ГОСТ 8479 | 1, 4, 9 | |
15ГС, 16ГС ОСТ 108.030.113 [75] | ОСТ 108.030.113 [75], ОСТ 26-01-135 [77] | От минус 40 до 475 | ОСТ 108.030.113 [75], ОС 26-01-135 [77] | 4, 9 | |
10Г2 ГОСТ 4543 | КП 215 (22) ГОСТ 8479 | От минус 70 до 475 | Группа IV по ГОСТ 8479 | 1, 2, 4, 5, 9 | |
09Г2С ГОСТ 19281 | КП 245 (25) ГОСТ 8479 | От минус 70 до 475 | 1, 4, 9 | ||
09ГСНБЦ ТУ 05764417-013 [5] | ТУ 05764417-013 [5] | От минус 40 до 350 | ТУ 05764417-013 [5] | - | |
09ХГН2АБ ТУ 05764417-013 [5] | ТУ 05764417-013 [5] | От минус 60 до 350 | |||
20Х ГОСТ 4543 | КП 395 (40) ГОСТ 8479 | От минус 40 до 475 | Группа IV по ГОСТ 8479 | 1 | |
15ХМ ГОСТ 4543 | КП 275 (28) ГОСТ 8479 | От 0 до 560 | |||
15Х5М ГОСТ 20072 | КП 215 (20) | От 0 до 650 | Группа IV по ГОСТ 8479 | 1, 2 | |
15Х5ВФ, 15Х5М ГОСТ 20072 | КП 395 (40) ГОСТ 8479 | От 0 до 650 | Группа IV по ГОСТ 8479 δ ≥ 13 %, φ ≥ 35 % KCU > 50 Дж/см2 | 1, 2 | |
12Х1МФ ОСТ 108.030.113 [75] | ОСТ 108.030.113 [75] | От 0 до 570 | ОСТ 108.030.113 [75] | - | |
12МХ ГОСТ 20072 | КП 235 (24) ГОСТ 8479 | От 0 до 450 | Группа IV по ГОСТ 8479 | 1 | |
12ХМ, 15ХМ ТУ 302.02.031 [12] | ТУ 302.02.031 [12] | От 0 до 560 | ТУ 302.02.031 [12] | - | |
10Х2М1А-А ТУ 108.13.39 [78] | ТУ 108.13.39 [78] | От 0 до 560 | Не ограничено | ТУ 108.13.39 [78] | 10 |
10Х2М1А-А, 10Х2М1А-ВД, 10Х2М1А-Ш ТУ 302.02.121 [13] | ТУ 302.02.121 [13] | От 0 до 560 | ТУ 302.02.121 [13] | 10 | |
20Х2МА ОСТ 26-01-135 [77] | ОСТ 26-01-135 [77] | От 0 до 475 | ОСТ 26-01-135 [77] | - | |
15Х2МФА-А ТУ 302.02.014 [21] | ТУ 302.02.014 [21] | От 0 до 560 | Группа II по ТУ 302.02.014 [21] | 10 | |
08Х22Н6Т, 08X21Н6М2Т ГОСТ 5632 | ГОСТ 25054 | От минус 40 до 300 | Группа IV по ГОСТ 25054 | 1 | |
12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 | От минус 253 до 610 | 1, 2, 8 | |||
От 610 до 700 | 5 | ||||
08Х18Н10Т ГОСТ 5632 | От минус 253 до 610 | Не ограничено | 1 | ||
От 610 до 700 | 5 | ||||
10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632 | От минус 253 до 700 | Не ограничено | 1, 8 | ||
03Х18Н11 ГОСТ 5632 | От минус 253 до 450 | 1 | |||
03Х7Н14М3 ГОСТ 5632 | От минус 196 до 450 | 1 | |||
10Х17Н13М3Т ГОСТ 5632 | От минус 196 до 600 | 1, 8 | |||
08Х17Н15М3 ГОСТ 5632 | От минус 196 до 600 | 1, 8 | |||
06ХН28МДТ ГОСТ 5632 | От минус 196 до 400 | 5 | 1 | ||
08X13, 12X13 ГОСТ 5632 | От минус 40 до 550 | 6,4 | 1, 7 | ||
Примечания 1 Допускается применять поковки группы II для невзрывоопасных сред при давлении менее 0,07 МПа. 2 Допускается наравне с поковками применять стальные горячекатаные кольца для изготовления фланцев из сталей марки 20 по ТУ 14-1-1431 [79] и марок 20, 10Г2, 15Х5М, 12Х18Н10Т по ТУ 14-3-375 [80]. 3 Допускается применять приварные встык фланцы из поковок группы IV-КП 215 (22) по ГОСТ 8479 и горячекатаных колец из стали марки 20 по ГОСТ 1050 для температуры стенки от минус 30 °С до минус 40 °С при условии проведения термообработки - закалки и последующего высокого отпуска или нормализации после приварки фланца к корпусу или патрубку. При этом патрубок, привариваемый к корпусу, должен быть изготовлен из стали марки 16ГС (09Г2С, 10Г2). Ударная вязкость основного металла - не менее 30 Дж/см2. Допускается применение ответных фланцев штуцеров из стали марки 20 в термообработанном состоянии при температуре стенки от минус 30 °С до минус 40 °С. 4 Поковки из сталей марок 15ГС, 16ГС, 09Г2С, 10Г2 следует испытывать на ударный изгиб при температуре стенки ниже минус 30 °С. Ударная вязкость не менее 30 Дж/см2. 5 Допускается применение заготовок, полученных методом электрошлакового переплава из сталей марок 20Ш, 10Г2Ш по ТУ 0251-16 [81] на параметры, аналогичные сталям 20 и 10Г2. 6 Допускается применять поковки из стали марки 20 толщиной в месте сварки не более 12 мм при температуре стенки не ниже минус 40 °С без проведения термической обработки сварного соединения. 7 Для изготовления деталей, не подлежащих сварке. 8 При температуре свыше 350 °С для сред, не вызывающих межкристаллитную коррозию. 9 Контроль ультразвуковым методом при условиях, оговоренных в 5.4.1 и 5.4.2 настоящего стандарта. 10 Для каждой плавки определяется фактор J = (Si + Mn) ∙ (P + Sn) ∙ 104 < 100, где концентрация элементов указана в %. |